Return to BDAT index
1 ソード(サ) DL_ARTS_WD022101_01_name 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 25 1 0 -1 -1 0 0 0 0 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 30 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD022101_01_caption Target: Single Enemy 0 1 False False True False False False False False False True
2 プラズマナイフ(グ) DL_ARTS_WD023001_01_name 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 25 1 0 -1 -1 0 0 0 0 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 30 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD023001_01_caption Target: Single Enemy 0 1 False False True False False False False False False True
3 ロッド DL_ARTS_WD022301_01_name 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 25 1 0 -1 -1 0 0 0 0 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 30 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD022301_01_caption Target: Single Enemy 0 1 False False True False False False False False False True
4 DMソード(サ) DL_ARTS_WD022201_01_name 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 25 1 0 -1 -1 0 0 0 0 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 30 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD022201_01_caption Target: Single Enemy 0 1 False False True False False False False False False True
5 ヒートショテール DL_ARTS_WD022801_01_name 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 25 1 0 -1 -1 0 0 0 0 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 30 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD022801_01_caption Target: Single Enemy 0 1 False False True False False False False False False True
6 ビームシールドクロー DL_ARTS_WD023101_01_name 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 25 1 0 -1 -1 0 0 0 0 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 30 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD023101_01_caption Target: Single Enemy 0 1 False False True False False False False False False True
7 パイルバンカー(サ) DL_ARTS_WD022401_01_name 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 25 1 0 -1 -1 0 0 0 0 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 30 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD022401_01_caption Target: Single Enemy 0 1 False False True False False False False False False True
8 ビームガリアン DL_ARTS_WD022701_01_name 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 25 1 0 -1 -1 0 0 0 0 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 30 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD022701_01_caption Target: Single Enemy 0 1 False False True False False False False False False True
9 ハンドキャノン(サ) DL_ARTS_WD012701_01_name 3 0 1 2 -1 1 0 0 0 60 1 200 0 -1 0 0 0 1 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 50 5 30 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD012701_01_caption Target: Single Enemy 0 1 False False False True False False False False False True
10 ブレードハンドガン(メ) DL_ARTS_WD013101_01_name 3 0 1 2 -1 1 0 0 0 60 1 200 0 -1 0 0 0 1 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5 3 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD013101_01_caption Target: Single Enemy 0 1 False False False False True False False False False True
11 ワイヤーガン DL_ARTS_WD013201_01_name 3 0 1 2 -1 1 0 0 0 40 1 200 0 -1 0 0 0 1 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 8 5 30 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD013201_01_caption Target: Single Enemy 0 1 False False False True False False False False False True
12 サブマシンガン物理(サ) DL_ARTS_WD012101_01_name 3 0 1 2 -1 1 0 0 0 80 1 200 0 -1 0 0 0 1 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 16 3 3 30 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD012101_01_caption Target: Single Enemy 0 1 False False False False True False False False False True
13 サブマシンガンDM(サ) DL_ARTS_WD012107_01_name 3 0 1 2 -1 1 0 0 0 80 1 200 0 -1 0 0 0 1 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 12 3 3 30 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD012107_01_caption Target: Single Enemy 0 1 False False False False True False False False False True
14 アサルトライフル物理(サ) DL_ARTS_WD012201_01_name 3 0 1 2 -1 1 0 0 0 100 1 200 0 -1 0 0 0 1 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 24 4 2 30 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD012201_01_caption Target: Single Enemy 0 1 False False False False True False False False False True
15 アサルトライフルDM(サ) DL_ARTS_WD012207_01_name 3 0 1 2 -1 1 0 0 0 100 1 200 0 -1 0 0 0 1 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 16 4 2 30 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD012207_01_caption Target: Single Enemy 0 1 False False False False True False False False False True
16 アサルトライフルBM DL_ARTS_WD012211_01_name 3 0 1 2 -1 1 0 0 0 100 1 200 0 -1 0 0 0 1 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 20 4 2 30 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD012211_01_caption Target: Single Enemy 0 1 False False False False True False False False False True
17 ビームライフル(サ) DL_ARTS_WD013001_01_name 3 0 1 2 -1 1 0 0 0 100 1 200 0 -1 0 0 0 1 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 12 15 2 30 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD013001_01_caption Target: Single Enemy 0 1 False False False False True False False False False True
18 ビームライフル(メ) DL_ARTS_WD013005_01_name 3 0 1 2 -1 1 0 0 0 100 1 200 0 -1 0 0 0 1 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 16 12 2 30 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD013005_01_caption Target: Single Enemy 0 1 False False False False True False False False False True
19 ショットガン(サ) DL_ARTS_WD012301_01_name 3 0 1 2 -1 1 0 0 0 40 1 200 0 -1 0 0 0 1 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 0 40 30 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD012301_01_caption Target: Single Enemy 0 1 False False False False True False False False False True
20 ディスクボムランチャー(グ) DL_ARTS_WD012901_01_name 3 0 1 2 -1 0 0 0 0 60 1 200 0 -1 0 0 0 1 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 3 30 55 0 0 1 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD012901_01_caption Target: Single Enemy 0 1 False False False True False False False False False True
21 スナイパーライフル物理(サ) DL_ARTS_WD012401_01_name 3 0 2 2 -1 1 0 0 0 100 1 200 0 -1 0 0 0 1 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 40 1 30 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD012401_01_caption Target: Single Enemy 0 1 False False True False False False False False False True
22 スナイパーライフルDM(サ) DL_ARTS_WD012406_01_name 3 0 2 2 -1 1 0 0 0 100 1 200 0 -1 0 0 0 1 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 40 1 30 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD012406_01_caption Target: Single Enemy 0 1 False False True False False False False False False True
23 スナイパーライフルBM DL_ARTS_WD012410_01_name 3 0 2 2 -1 1 0 0 0 100 1 200 0 -1 0 0 0 1 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 40 1 30 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD012410_01_caption Target: Single Enemy 0 1 False False True False False False False False False True
24 ホーミングビームライフル(グ) DL_ARTS_WD012801_01_name 3 0 2 2 -1 1 0 0 0 100 1 200 0 -1 0 0 0 1 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 4 40 1 30 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD012801_01_caption Target: Single Enemy 0 1 False False True False False False False False False True
25 火炎放射器(サ) DL_ARTS_WD012601_01_name 3 0 2 2 -1 1 0 0 0 25 1 200 0 -1 0 0 0 1 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 30 5 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD012601_01_caption Target: Single Enemy 0 1 False False True False False False False False False True
26 火炎放射器(メ) DL_ARTS_WD012605_01_name 3 0 2 2 -1 1 0 0 0 25 1 200 0 -1 0 0 0 1 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 30 5 30 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD012605_01_caption Target: Single Enemy 0 1 False False True False False False False False False True
27 DMキャノン DL_ARTS_WD012501_01_name 3 0 2 2 -1 1 0 0 0 60 1 200 0 -1 0 0 0 1 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 3 15 12 30 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD012501_01_caption Target: Single Enemy 0 1 False False False True False False False False False True
28 ニールネールのロッド1 DL_ARTS_WD302001_01_name 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 25 1 0 -1 -1 0 0 0 0 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 30 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD302001_01_caption Target: Single Enemy 0 1 False False True False False False False False False True
29 ニールネールのロッド2 DL_ARTS_WD302101_01_name 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 25 1 0 -1 -1 0 0 0 0 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 30 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD302101_01_caption Target: Single Enemy 0 1 False False True False False False False False False True
30 ダガンの剣 DL_ARTS_WD302201_01_name 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 25 1 0 -1 -1 0 0 0 0 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 30 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD302201_01_caption Target: Single Enemy 0 1 False False True False False False False False False True
31 流体ブレード DL_ARTS_WD061101_01_name 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 25 1 0 -1 -1 0 0 0 0 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 30 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD022101_01_name DL_ARTS_WD022101_01_name 0 1 False False True False False False False False False True
32 流体ブラスター DL_ARTS_WD061301_01_name 3 0 1 2 -1 1 0 0 0 100 1 0 -1 -1 0 0 0 1 100 Weapon 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 16 2 30 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DL_ARTS_WD022101_01_name DL_ARTS_WD022101_01_name 0 1 False False False False True False False False False True
33 DMバスタードソード(サ) Breaker Blade 1 0 2 DL_ARTS_WD022501_01_ 1 1 0 1 0 0 50 1 750 0 -1 0 0 0 0 300 Physical 0 0 0 50 4 4 4 3 4 1 0 1 0 1 12 3 0 90 0 30 0 -1 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (50 Fuel) Deals physical damage + Inflicts Taunt +[ST:n ]VS. TOPPLED TARGETS: boosts damage Target: Single Enemy 1434 1 False False True False False True False False False True
34 ジャベリン(グ) Tornado Shot 1 0 2 DL_ARTS_WD023201_01_ 1 3 0 1 0 0 50 1 750 0 -1 0 0 0 0 100 Physical 0 0 0 50 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 90 0 50 0 -1 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (50 Fuel) Deals physical damage +[ST:n ]FROM THE SIDE: Inflicts Stagger Target: Single Enemy 1435 1 False False True False False True False False False True
35 ウェポンクラッシャー Trash Compactor 1 0 2 1 5 0 1 0 0 50 1 750 0 -1 0 0 0 0 200 Physical 0 0 0 50 2 1 2 1 2 1 0 1 0 1 18 3 0 90 0 30 0 -1 0 82 89 96 103 110 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (50 Fuel) Deals physical damage +[ST:n ]Inflicts Physical Res Down Target: Single Enemy 1436 1 False False True False False True False False False True
36 ハイパービームサーベル Megabeam Slash 1 0 2 1 7 0 1 0 0 60 1 750 0 -1 2 25 50 0 300 Beam 0 0 0 50 4 3 4 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 90 0 30 0 -1 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (50 Fuel) Deals beam damage Target: Enemies Ahead 1437 1 False False True False False True False False False True
37 反物質バスタード(近接) Breaker Crush 1 0 2 1 9 0 1 0 0 50 1 750 0 -1 0 0 0 0 500 Gravity 0 0 0 200 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 3 0 0 0 30 0 -1 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (200 Fuel) Deals gravity damage + Inflicts Stagger Target: Single Enemy 1438 1 False False True False False True False False False True
38 反物質バスタード(特殊近接)) Collapsar Edge 1 0 2 1 11 0 1 0 0 50 1 750 0 -1 2 15 60 0 500 Gravity 0 0 0 200 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 30 0 -1 0 61 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (200 Fuel) Deals gravity damage + Inflicts Stagger Target: Enemies Ahead 1439 1 False False True False False True False False False True
39 ダークサイス(近接) Dark Edge 1 0 2 DL_ARTS_WD010601_01_ 1 13 0 1 0 0 50 1 750 0 -1 0 0 0 0 300 Beam 0 0 0 50 5 2 5 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 90 0 30 0 -1 0 60 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (50 Fuel) Deals beam damage +[ST:n ]FROM BEHIND: boosts damage Target: Single Enemy 1440 1 False False True False False True False False False True
40 バスターランチャー(サ) Strike Launcher 3 0 2 DL_ARTS_WD032501_01_ 2 15 0 1 0 0 100 1 999 0 -1 2 15 100 0 500 Beam 0 0 0 200 4 2 4 2 5 1 0 1 0 1 19 3 0 0 0 30 0 -1 0 170 190 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (200 Fuel) Deals beam damage + Inflicts Beam[ST:n ]Res Down + WITH MORALE: boosts damage Target: Enemies Ahead 1441 1 False False False False True True False False False True
41 ハイバー3連レールランチャー(サ) Hyper Railgun 3 0 2 DL_ARTS_WD032901_01_ 2 17 0 1 0 0 100 1 999 0 -1 0 0 0 0 300 Physical 0 0 0 50 4 2 4 2 5 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 30 64 -1 0 98 117 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (50 Fuel) Deals physical damage +[ST:n ]Boosts appendage damage Target: Single Enemy 1442 1 False False True False False True False False False True
42 ドラゴンランチャー Dragon's Maw 3 0 2 2 19 0 1 0 0 30 1 999 0 -1 0 0 0 0 500 Thermal 0 0 0 200 4 5 4 5 4 4 5 3 0 1 21 4 0 0 0 30 0 -1 0 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (200 Fuel) Deals thermal damage +[ST:n ]Inflicts Thermal Res Down Target: Single Enemy 1443 1 False False False False True True False False False True
43 メテオランチャー Meteor Launcher 3 0 2 2 21 1 1 0 0 100 1 999 0 -1 0 0 0 0 500 Thermal 0 0 0 200 4 3 4 3 0 1 0 1 0 1 28 3 1 0 0 30 66 -1 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (200 Fuel) Deals thermal damage + Inflicts Blaze Target: Enemy Vicinity 1444 1 False False False True False True False False False True
44 ファンネルライフル(範囲放射) Spread Shot 3 0 2 2 23 0 1 0 0 60 1 200 0 -1 2 20 60 0 100 Beam 0 0 0 50 2 1 2 1 2 1 0 1 0 1 26 3 0 0 0 30 0 -1 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (50 Fuel) Deals beam damage + Inflicts Debuff Res Down Target: Enemies Ahead 1446 1 False False False False True True False False False True
45 ファンネルライフル(集中放射) Boa Constrictor 3 0 2 DL_ARTS_WD010302_01_ 2 25 0 1 0 0 80 1 200 0 -1 2 5 80 0 100 Beam 0 0 0 50 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 30 0 -1 0 60 66 72 78 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (50 Fuel) Deals beam damage +[ST:n ]VS. BOUND TARGETS: boosts GP Target: Enemies Ahead 1445 1 False False False False True True False False False True
46 極大ビーム砲(ガトリング) Gatling Beam 3 0 2 2 27 0 1 0 0 80 1 200 0 -1 2 25 80 0 200 Beam 0 0 0 50 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 30 69 -1 0 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 0 0 0 0 0 0 0 (50 Fuel) Deals beam damage Target: Enemies Ahead 1447 1 False False False False True True False False False True
47 極大ビーム砲(ビーム砲) Hyper Burst 3 0 2 2 29 0 1 0 0 100 1 200 0 -1 2 10 100 0 300 Beam 0 0 0 50 5 1 5 1 0 1 0 1 0 1 19 3 0 0 1 30 70 -1 0 76 86 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (50 Fuel) Deals beam damage + Inflicts Beam Res Down Target: Enemies Ahead 1448 1 False False False False True True False False False True
48 マステマスナイパー Maximal Shot 3 0 2 DL_ARTS_WD010501_01_ 2 31 1 1 0 0 100 1 200 0 -1 0 0 0 0 500 Beam 0 0 0 50 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 30 71 -1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (50 Fuel) Deals beam damage +[ST:n ]Inflicts Topple on piscinoids Target: Single Enemy 1449 1 False False False True False True False False False True
49 マルチミサイル(サ) Stinger Missile 3 0 0 DL_ARTS_WD034101_01_ 2 33 1 1 0 0 80 1 200 0 -1 8 0 0 0 50 Thermal 0 0 0 30 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5 8 30 72 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (30 Fuel) Deals thermal damage +[ST:n ]Grants chance of inflicting Blaze Target: Single Enemy 1450 1 True False False True False False False False False True
50 マルチミサイル(メ) Stinger Missile 3 0 0 DL_ARTS_WD034105_01_ 2 35 1 1 0 0 80 1 200 0 -1 8 0 0 0 50 Beam 0 0 0 50 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 3 5 30 73 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (50 Fuel) Deals beam damage +[ST:n ]FROM ABOVE: boosts damage Target: Single Enemy 1450 1 True False False True False False False False False True
51 マルチミサイル(グ) Stinger Missile 3 0 0 DL_ARTS_WD034109_01_ 2 37 1 1 0 0 80 1 200 0 -1 7 25 80 0 20 Thermal 0 0 0 30 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 3 5 30 74 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (30 Fuel) Deals thermal damage +[ST:n ]VS. TOPPLED TARGETS: boosts damage Target: Enemies Ahead 1450 1 True False False True False False False False False True
52 ホーミングビーム Homing Beam 3 0 0 2 39 1 1 0 0 80 1 200 0 -1 7 25 80 0 100 Beam 0 0 0 30 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 17 3 3 0 5 30 75 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (30 Fuel) Deals beam damage + Inflicts Slow Arts Target: Enemies Ahead 1453 1 True False True False False False False False False True
53 フラッシュグレネード(サ) Flash Grenade 3 0 0 3 41 1 1 0 0 80 1 200 0 -1 0 0 0 0 100 Electric 0 0 0 30 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 15 4 1 0 0 30 76 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (30 Fuel) Deals electric damage + Inflicts Flinch +[ST:n ]Inflicts Blackout + Boosts GP on hit Target: Enemy Vicinity 1454 1 False False False False True False False False False True
54 ボルトストーム(グ) Bolt Maelstrom 3 0 0 2 43 0 1 0 0 60 1 700 0 -1 2 10 60 0 300 Electric 0 0 0 50 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 29 1 0 0 0 30 77 -1 0 30 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (50 Fuel) Deals electric damage + Inflicts Shock Target: Enemies Ahead 1455 1 False False False False True False False False False True
55 スプラッシュビーム Splash Beam 3 0 0 2 45 1 1 0 0 60 1 200 0 -1 2 15 60 0 300 Beam 0 0 0 50 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 30 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (50 Fuel) Deals beam damage Target: Enemies Ahead 1456 1 False False True False False False False False False True
56 シールドガトリング(サ) Gatling Shield 3 0 0 2 47 0 1 0 0 60 1 0 -1 -1 2 15 60 0 50 Physical 0 0 0 30 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 30 0 -1 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 0 0 0 0 0 0 0 (30 Fuel) Deals physical damage Target: Enemies Ahead 1457 1 False False False False True False False False False True
57 シールドビームランチャー(サ) Beam Shield 3 0 0 2 49 1 1 0 0 60 1 200 0 -1 0 0 0 0 10 Beam 0 0 0 30 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5 0 30 80 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (30 Fuel) Deals beam damage Target: Single Enemy 1458 1 True False False False True False False False False True
58 シールドミサイルランチャー Rocket Shield 3 0 0 2 51 1 1 0 0 60 1 200 0 -1 6 80 0 0 10 Ether 0 0 0 30 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 4 15 30 81 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (30 Fuel) Deals ether damage + Boosts GP on hit Target: Nearby Enemies 1459 1 False False False True False False False False False True
59 シールドグラビティー Gravity Shield 3 0 0 DL_ARTS_WD034501_01_ 2 53 0 1 0 0 60 1 200 0 -1 0 0 0 0 300 Gravity 0 0 0 50 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 30 82 -1 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (50 Fuel) Deals gravity damage +[ST:n ]Grants chance of inflicting Stagger Target: Enemy Vicinity 1460 1 False False False True False False False False False True
60 ヒートショルダー Thermal Bomber 1 0 0 1 55 0 1 0 0 50 1 200 0 -1 0 0 0 0 200 Thermal 0 0 0 50 4 5 4 4 4 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 30 0 30 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (50 Fuel) Deals thermal damage + Inflicts Stagger Target: Single Enemy 1461 1 False False True False False True False False False True
61 アンチパルサー/スリープ Negative Pulse 18 0 0 3 57 1 1 0 0 60 1 200 0 -1 2 15 60 0 0 None 0 0 0 30 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 10 4 0 0 0 30 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (30 Fuel) Inflicts Sleep + Boosts GP Target: Enemies Ahead 1469 1 False False True False False False False False False True
62 アンチパルサー/パワーダウン Negative Pulse 18 0 0 3 57 1 1 0 0 60 1 200 0 -1 2 15 60 0 0 None 0 0 0 30 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 16 4 0 0 0 30 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (30 Fuel) Inflicts Fatigue + Boosts GP Target: Enemies Ahead 1469 1 False False True False False False False False False True
63 ファンネル Drone Shot 3 0 0 2 59 1 1 1 0 80 1 0 -1 -1 0 0 0 0 100 Beam 0 0 0 200 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 4 1 30 84 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (200 Fuel) Delivers continual beam damage[ST:n ]for a fixed period Target: Single Enemy 1462 1 False True False False True False False False False True
64 チェーンガン(サ) Chain Vulcan 3 0 0 DL_ARTS_WD034301_01_ 2 61 1 1 0 0 60 1 200 0 -1 0 0 0 0 10 Physical 0 0 0 30 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 16 3 3 30 85 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (30 Fuel) Deals physical damage +[ST:n ]Boosts appendage damage Target: Single Enemy 1463 1 True False False False True False False False False True
65 ビームガトリング Beam Vulcan 3 0 0 DL_ARTS_WD033101_01_ 2 63 1 1 0 0 80 1 200 0 -1 0 0 0 0 20 Beam 0 0 0 30 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 3 1 30 86 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (30 Fuel) Deals beam damage +[ST:n ]VS. TOPPLED TARGETS: boosts damage Target: Single Enemy 1464 1 False False False False True False False False False True
66 レールキャノン(サ) Rail Cannon 3 0 0 DL_ARTS_WD032101_01_ 2 65 1 1 0 0 80 1 200 0 -1 0 0 0 0 100 Physical 0 0 0 30 4 2 4 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 30 87 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (30 Fuel) Deals physical damage +[ST:n ]Boosts appendage damage Target: Single Enemy 1466 1 False False False True False False False False False True
67 プラズマキャノン(グ) Plasma Cannon 3 0 0 2 67 1 1 0 0 80 1 200 0 -1 0 0 0 0 100 Electric 0 0 0 50 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 29 1 1 0 0 30 88 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (50 Fuel) Deals electric damage + Inflicts Shock Target: Enemy Vicinity 1467 1 False False False True False False False False False True
68 レーザーガン Pulse Laser 3 0 0 3 69 0 1 0 0 60 1 200 0 -1 0 0 0 0 100 Thermal 0 0 0 30 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 12 3 0 0 0 30 0 -1 0 20 28 36 44 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (30 Fuel) Deals thermal damage + Inflicts Taunt Target: Single Enemy 1468 1 False False True False False False False False True True
